钕铁硼原材料价格-稀土金属材料价格2023年3月27日
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
金属镧 | 24000~26000 | 25000 | 0 | 元/吨 | 3/27/2023 |
金属铈 | 26000~27000 | 26500 | 0 | 元/吨 | 3/27/2023 |
金属镨 | 730000~740000 | 735000 | -25000 | 元/吨 | 3/27/2023 |
金属钕 | 695000~715000 | 705000 | -5000 | 元/吨 | 3/27/2023 |
金属钐 | 85000~87000 | 86000 | 0 | 元/吨 | 3/27/2023 |
金属铽 | 12300~12400 | 12350 | -100 | 元/千克 | 3/27/2023 |
金属镝 | 2650~2700 | 2675 | 0 | 元/千克 | 3/27/2023 |
金属钇 | 230~240 | 235 | 0 | 元/千克 | 3/27/2023 |
金属钪 | 26000~27000 | 26500 | 0 | 元/千克 | 3/27/2023 |
5N高纯钪 | 35000~37000 | 36000 | 0 | 元/千克 | 3/27/2023 |
镧铈金属(合金级) | 19500~20500 | 20000 | 0 | 元/吨 | 3/27/2023 |
镧铈金属(电池级) | 23000~24000 | 23500 | 0 | 元/吨 | 3/27/2023 |
镨钕金属 | 670000~675000 | 672500 | -2500 | 元/吨 | 3/27/2023 |
电池级混合稀土金属 | 134000~135000 | 134500 | -500 | 元/吨 | 3/27/2023 |
镝铁合金 | 1950000~1970000 | 1960000 | 0 | 元/吨 | 3/27/2023 |
钬铁 | 610000~620000 | 615000 | 0 | 元/吨 | 3/27/2023 |
钆铁 | 255000~265000 | 260000 | -5000 | 元/吨 | 3/27/2023 |
说明:以上是烧结钕铁硼主要原材料:镨钕合金、镧铈金属、镝铁合金、金属铽等稀土材料价格。此价格为综合询价结果,数据来源于上海有色网,绵阳磁荷聚能整理,仅供参考。