钕铁硼原材料价格-稀土金属材料价格2023年3月8日
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
金属镧 | 24000~26000 | 25000 | -1000 | 元/吨 | 3/8/2023 |
金属铈 | 26000~27000 | 26500 | 0 | 元/吨 | 3/8/2023 |
金属镨 | 835000~845000 | 840000 | 10000 | 元/吨 | 3/8/2023 |
金属钕 | 820000~830000 | 825000 | 10000 | 元/吨 | 3/8/2023 |
金属钐 | 85000~87000 | 86000 | 0 | 元/吨 | 3/8/2023 |
金属铽 | 13500~13700 | 13600 | 0 | 元/千克 | 3/8/2023 |
金属镝 | 2730~2750 | 2740 | -20 | 元/千克 | 3/8/2023 |
金属钇 | 230~240 | 235 | 0 | 元/千克 | 3/8/2023 |
金属钪 | 22000~23000 | 22500 | 0 | 元/千克 | 3/8/2023 |
5N高纯钪 | 35000~37000 | 36000 | 0 | 元/千克 | 3/9/2023 |
镧铈金属(合金级) | 20500~21500 | 21000 | 0 | 元/吨 | 3/8/2023 |
镧铈金属(电池级) | 24000~25000 | 24500 | 0 | 元/吨 | 3/8/2023 |
镨钕金属 | 747000~755000 | 751000 | 1000 | 元/吨 | 3/8/2023 |
电池级混合稀土金属 | 149400~150000 | 149700 | 700 | 元/吨 | 3/8/2023 |
镝铁合金 | 1960000~1970000 | 1965000 | 10000 | 元/吨 | 3/8/2023 |
钬铁 | 640000~660000 | 650000 | 0 | 元/吨 | 3/8/2023 |
钆铁 | 300000~305000 | 302500 | 0 | 元/吨 | 3/8/2023 |
说明:以上是烧结钕铁硼主要原材料:镨钕合金、镧铈金属、镝铁合金、金属铽等稀土材料价格。此价格为综合询价结果,数据来源于上海有色网,绵阳磁荷聚能整理,仅供参考。