钕铁硼原材料价格-稀土金属材料价格2023年2月28日
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
金属镧 | 25000~27000 | 26000 | 0 | 元/吨 | 2/28/2023 |
金属铈 | 26000~27000 | 26500 | 0 | 元/吨 | 2/28/2023 |
金属镨 | 880000~890000 | 885000 | -10000 | 元/吨 | 2/28/2023 |
金属钕 | 870000~880000 | 875000 | -10000 | 元/吨 | 2/28/2023 |
金属钐 | 85000~87000 | 86000 | -3000 | 元/吨 | 2/28/2023 |
金属铽 | 15950~16050 | 16000 | -50 | 元/千克 | 2/28/2023 |
金属镝 | 2900~2950 | 2925 | -50 | 元/千克 | 2/28/2023 |
金属钇 | 230~240 | 235 | 0 | 元/千克 | 2/28/2023 |
金属钪 | 23000~24000 | 23500 | 0 | 元/千克 | 2/28/2023 |
5N高纯钪 | 35000~37000 | 36000 | 0 | 元/千克 | 2/28/2023 |
镧铈金属(合金级) | 20500~21500 | 21000 | 0 | 元/吨 | 2/28/2023 |
镧铈金属(电池级) | 24000~25000 | 24500 | 0 | 元/吨 | 2/28/2023 |
镨钕金属 | 814000~820000 | 817000 | -8000 | 元/吨 | 2/28/2023 |
电池级混合稀土金属 | 163000~164000 | 163500 | -1500 | 元/吨 | 2/28/2023 |
镝铁合金 | 2130000~2150000 | 2140000 | -30000 | 元/吨 | 2/28/2023 |
钬铁 | 710000~720000 | 715000 | 0 | 元/吨 | 2/28/2023 |
钆铁 | 350000~360000 | 355000 | -10000 | 元/吨 | 2/28/2023 |
说明:以上是烧结钕铁硼主要原材料:镨钕合金、镧铈金属、镝铁合金、金属铽等稀土材料价格。此价格为综合询价结果,数据来源于上海有色网,绵阳磁荷聚能整理,仅供参考。