钕铁硼原材料价格-稀土金属材料价格2023年2月16日
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
金属镧 | 25000~27000 | 26000 | 0 | 元/吨 | 1212122023年2月16日 |
金属铈 | 25000~26500 | 25750 | 0 | 元/吨 | 1212122023年2月16日 |
金属镨 | 890000~900000 | 895000 | 0 | 元/吨 | 1212122023年2月16日 |
金属钕 | 950000~970000 | 960000 | 0 | 元/吨 | 1212122023年2月16日 |
金属钐 | 88000~90000 | 89000 | 0 | 元/吨 | 1212122023年2月16日 |
金属铽 | 17100~17150 | 17125 | -25 | 元/千克 | 1212122023年2月16日 |
金属镝 | 3120~3180 | 3150 | 0 | 元/千克 | 1212122023年2月16日 |
金属钇 | 230~240 | 235 | 0 | 元/千克 | 1212122023年2月16日 |
金属钪 | 24000~25000 | 24500 | -500 | 元/千克 | 1212122023年2月16日 |
5N高纯钪 | 35000~37000 | 36000 | 0 | 元/千克 | 1212122023年2月16日 |
镧铈金属(合金级) | 22500~23500 | 23000 | 0 | 元/吨 | 1212122023年2月16日 |
镧铈金属(电池级) | 26000~27000 | 26500 | 0 | 元/吨 | 1212122023年2月16日 |
镨钕金属 | 840000~850000 | 845000 | -7500 | 元/吨 | 1212122023年2月16日 |
电池级混合稀土金属 | 168000~170000 | 169000 | -1500 | 元/吨 | 1212122023年2月16日 |
镝铁合金 | 2270000~2280000 | 2275000 | -20000 | 元/吨 | 1212122023年2月16日 |
钬铁 | 790000~810000 | 800000 | -20000 | 元/吨 | 1212122023年2月16日 |
钆铁 | 360000~370000 | 365000 | -5000 | 元/吨 | 1212122023年2月16日 |
说明:以上是烧结钕铁硼主要原材料:镨钕合金、镧铈金属、镝铁合金、金属铽等稀土材料价格。此价格为综合询价结果,数据来源于上海有色网,绵阳磁荷聚能整理,仅供参考。