稀土永磁原材料最新价格2022年9月15日
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
镨钕金属 | 720000~735000 | 727500 | -7500 | 元/吨 |
镧铈金属(合金级) | 23500~24500 | 24000 | -1000 | 元/吨 |
镧铈金属(电池级) | 27000~28000 | 27500 | -1000 | 元/吨 |
金属钇 | 230~240 | 235 | 0 | 元/千克 |
金属铽 | 16100~16200 | 16150 | 0 | 元/千克 |
金属铈 | 26000~28000 | 27000 | 0 | 元/吨 |
金属钐 | 87000~89000 | 88000 | 0 | 元/吨 |
金属镨 | 895000~905000 | 900000 | 0 | 元/吨 |
金属钕 | 800000~810000 | 805000 | 0 | 元/吨 |
金属镧 | 25000~27000 | 26000 | 0 | 元/吨 |
金属钪 | 22000~26000 | 24000 | 0 | 元/千克 |
金属镝 | 2820~2870 | 2845 | 0 | 元/千克 |
钬铁 | 590000~610000 | 600000 | 30000 | 元/吨 |
钆铁 | 260000~270000 | 265000 | 10000 | 元/吨 |
电池级混合稀土金属 | 146000~148000 | 147000 | 0 | 元/吨 |
镝铁合金 | 2160000~2170000 | 2165000 | 0 | 元/吨 |
说明:以上稀土材料价格为综合询价结果,数据来源于上海有色网,绵阳磁荷聚能整理,仅供参考。