稀土永磁原材料最新价格2022年9月7日
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
镨钕金属 | 705000~720000 | 712500 | 0 | 元/吨 |
镧铈金属(合金级) | 24500~25500 | 25000 | 0 | 元/吨 |
镧铈金属(电池级) | 28000~29000 | 28500 | 0 | 元/吨 |
金属钇 | 230~240 | 235 | 0 | 元/千克 |
金属铽 | 16100~16200 | 16150 | 0 | 元/千克 |
金属铈 | 26000~28000 | 27000 | 0 | 元/吨 |
金属钐 | 87000~89000 | 88000 | 0 | 元/吨 |
金属镨 | 890000~900000 | 895000 | 0 | 元/吨 |
金属钕 | 790000~800000 | 795000 | 0 | 元/吨 |
金属镧 | 25000~27000 | 26000 | 0 | 元/吨 |
金属钪 | 22000~26000 | 24000 | 0 | 元/千克 |
金属镝 | 2800~2850 | 2825 | 0 | 元/千克 |
钬铁 | 550000~570000 | 560000 | 0 | 元/吨 |
钆铁 | 240000~250000 | 245000 | 0 | 元/吨 |
电池级混合稀土金属 | 141000~144000 | 142500 | 0 | 元/吨 |
镝铁合金 | 2140000~2150000 | 2145000 | 0 | 元/吨 |
说明:以上价格为综合询价结果,数据来源于上海有色网,绵阳磁荷聚能整理,仅供参考。