稀土永磁原材料最新价格2022年9月1日
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
镨钕金属 | 740000~750000 | 745000 | -10000 | 元/吨 |
镧铈金属(合金级) | 24500~25500 | 25000 | 0 | 元/吨 |
镧铈金属(电池级) | 28000~29000 | 28500 | 0 | 元/吨 |
金属钇 | 250~260 | 255 | 0 | 元/千克 |
金属铽 | 16600~16700 | 16650 | 0 | 元/千克 |
金属铈 | 26000~28000 | 27000 | 0 | 元/吨 |
金属钐 | 90000~91000 | 90500 | -500 | 元/吨 |
金属镨 | 940000~950000 | 945000 | -20000 | 元/吨 |
金属钕 | 830000~840000 | 835000 | -30000 | 元/吨 |
金属镧 | 25000~27000 | 26000 | 0 | 元/吨 |
金属钪 | 25000~29000 | 27000 | 0 | 元/千克 |
金属镝 | 2850~2900 | 2875 | 0 | 元/千克 |
钬铁 | 570000~590000 | 580000 | -40000 | 元/吨 |
钆铁 | 260000~270000 | 265000 | 0 | 元/吨 |
电池级混合稀土金属 | 148000~150000 | 149000 | -2000 | 元/吨 |
镝铁合金 | 2160000~2170000 | 2165000 | 0 | 元/吨 |
说明:以上价格为综合询价结果,数据来源于上海有色网,绵阳磁荷聚能整理,仅供参考。