稀土永磁原材料最新价格2022年8月22日
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 镨钕金属 | 815000~835000 | 825000 | -50000 | 元/吨 |
| 镧铈金属(合金级) | 24500~25500 | 25000 | 0 | 元/吨 |
| 镧铈金属(电池级) | 28000~29000 | 28500 | 0 | 元/吨 |
| 金属钇 | 260~280 | 270 | 0 | 元/千克 |
| 金属铽 | 17100~17200 | 17150 | -100 | 元/千克 |
| 金属铈 | 26000~28000 | 27000 | 0 | 元/吨 |
| 金属钐 | 90000~93000 | 91500 | 0 | 元/吨 |
| 金属镨 | 1030000~1050000 | 1040000 | -25000 | 元/吨 |
| 金属钕 | 910000~930000 | 920000 | -35000 | 元/吨 |
| 金属镧 | 25000~27000 | 26000 | 0 | 元/吨 |
| 金属钪 | 28000~32000 | 30000 | 0 | 元/千克 |
| 金属镝 | 2950~3050 | 3000 | -25 | 元/千克 |
| 钬铁 | 760000~780000 | 770000 | -30000 | 元/吨 |
| 钆铁 | 310000~320000 | 315000 | -10000 | 元/吨 |
| 电池级混合稀土金属 | 163000~167000 | 165000 | -10000 | 元/吨 |
| 镝铁合金 | 2230000~2250000 | 2240000 | -10000 | 元/吨 |
说明:以上价格为综合询价结果,数据来源于上海有色网,绵阳磁荷聚能整理,仅供参考。