钕铁硼毛坯价格2022年8月19日
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
钕铁硼毛坯N35 | 322~342 | 332 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N38 | 332~352 | 342 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N40 | 352~372 | 362 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N42 | 362~382 | 372 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N45 | 372~392 | 382 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N48 | 382~402 | 392 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N50 | 392~412 | 402 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N52 | 402~422 | 412 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N55 | 412~432 | 422 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯35M | 343~363 | 353 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯38M | 353~373 | 363 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯40M | 363~383 | 373 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯42M | 373~393 | 383 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯45M | 383~403 | 393 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯48M | 393~413 | 403 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯50M | 403~423 | 413 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯52M | 413~433 | 423 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯33H | 391~411 | 401 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯35H | 406~426 | 416 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯38H | 411~431 | 421 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯40H | 426~446 | 436 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯42H | 431~451 | 441 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯45H | 446~466 | 456 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯48H | 451~471 | 461 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯50H | 456~476 | 466 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯52H | 461~481 | 471 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯28SH | 405~425 | 415 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯30SH | 415~435 | 425 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯33SH | 425~445 | 435 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯35SH | 435~455 | 445 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯38SH | 445~465 | 455 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯40SH | 455~475 | 465 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯45SH | 465~485 | 475 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯48SH | 500~520 | 510 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯50SH | 600~620 | 610 | 0 | 元/公斤 |
说明:以上价格为综合询价结果,数据来源于上海有色网,绵阳磁荷聚能整理,各个磁材厂家配方不同工艺不同,价格也会有较大差异,此仅供参考。