钕铁硼毛坯价格2022年8月18日
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
钕铁硼毛坯N35 | 322~342 | 332 | -30 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N38 | 332~352 | 342 | -30 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N40 | 352~372 | 362 | -20 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N42 | 362~382 | 372 | -20 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N45 | 372~392 | 382 | -20 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N48 | 382~402 | 392 | -20 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N50 | 392~412 | 402 | -20 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N52 | 402~422 | 412 | -20 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N55 | 412~432 | 422 | -20 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯35M | 343~363 | 353 | -20 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯38M | 353~373 | 363 | -20 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯40M | 363~383 | 373 | -20 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯42M | 373~393 | 383 | -20 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯45M | 383~403 | 393 | -20 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯48M | 393~413 | 403 | -20 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯50M | 403~423 | 413 | -20 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯52M | 413~433 | 423 | -20 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯33H | 391~411 | 401 | -30 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯35H | 406~426 | 416 | -20 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯38H | 411~431 | 421 | -20 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯40H | 426~446 | 436 | -10 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯42H | 431~451 | 441 | -10 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯45H | 446~466 | 456 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯48H | 451~471 | 461 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯50H | 456~476 | 466 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯52H | 461~481 | 471 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯28SH | 405~425 | 415 | -30 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯30SH | 415~435 | 425 | -30 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯33SH | 425~445 | 435 | -30 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯35SH | 435~455 | 445 | -30 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯38SH | 445~465 | 455 | -30 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯40SH | 455~475 | 465 | -30 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯45SH | 465~485 | 475 | -30 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯48SH | 500~520 | 510 | -70 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯50SH | 600~620 | 610 | -70 | 元/公斤 |
说明:以上价格为综合询价结果,数据来源于上海有色网,绵阳磁荷聚能整理,各个磁材厂家配方不同工艺不同,价格也会有较大差异,此仅供参考。