稀土永磁原材料最新价格2022年8月9日
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
镨钕金属 | 915000~920000 | 917500 | 0 | 元/吨 | |
镧铈金属(合金级) | 24500~25500 | 25000 | 0 | 元/吨 | |
镧铈金属(电池级) | 28000~29000 | 28500 | 0 | 元/吨 | |
金属钇 | 260~280 | 270 | 0 | 元/千克 | |
金属铽 | 17350~17450 | 17400 | -50 | 元/千克 | |
金属铈 | 26000~28000 | 27000 | 0 | 元/吨 | |
金属钐 | 90000~93000 | 91500 | 0 | 元/吨 | |
金属镨 | 1080000~1090000 | 1085000 | 0 | 元/吨 | |
金属钕 | 1000000~1010000 | 1005000 | 0 | 元/吨 | |
金属镧 | 25000~27000 | 26000 | 0 | 元/吨 | |
金属钪 | 29000~35000 | 32000 | 0 | 元/千克 | |
金属镝 | 3050~3100 | 3075 | 0 | 元/千克 | |
钬铁 | 1000000~1020000 | 1010000 | -15000 | 元/吨 | |
钆铁 | 355000~365000 | 360000 | -15000 | 元/吨 | |
电池级混合稀土金属 | 183000~184000 | 183500 | 0 | 元/吨 | |
镝铁合金 | 2280000~2300000 | 2290000 | -20000 | 元/吨 |
说明:以上价格为综合询价结果,数据来源于上海有色网,绵阳磁荷聚能整理,仅供参考。