稀土永磁原材料最新价格2022年7月27日
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
镝铁合金 | 2330000~2360000 | 2345000 | 0 | 元/吨 |
金属镨 | 1180000~1190000 | 1185000 | 0 | 元/吨 |
钬铁 | 1120000~1140000 | 1130000 | 0 | 元/吨 |
金属钕 | 1080000~1090000 | 1085000 | 0 | 元/吨 |
镨钕金属 | 990000~1000000 | 995000 | -2500 | 元/吨 |
钆铁 | 410000~420000 | 415000 | 0 | 元/吨 |
电池级混合稀土金属 | 198000~200000 | 199000 | -500 | 元/吨 |
金属钐 | 92000~93000 | 92500 | 0 | 元/吨 |
金属钪 | 29000~35000 | 32000 | 0 | 元/千克 |
镧铈金属(电池级) | 28000~29000 | 28500 | 0 | 元/吨 |
金属铈 | 26000~28000 | 27000 | 0 | 元/吨 |
金属镧 | 25000~27000 | 26000 | 0 | 元/吨 |
镧铈金属(合金级) | 24500~25500 | 25000 | 0 | 元/吨 |
金属铽 | 17500~17600 | 17550 | 0 | 元/千克 |
金属镝 | 3100~3150 | 3125 | 0 | 元/千克 |
金属钇 | 260~280 | 270 | 0 | 元/千克 |
说明:以上价格为综合询价结果,数据来源于上海有色网,绵阳磁荷聚能整理,仅供参考。