| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 金属镧 | 26000~28000 | 27000 | 0 | 元/吨 |
| 金属铈 | 28000~29000 | 28500 | 0 | 元/吨 |
| 金属镨 | 1230000~1240000 | 1235000 | -5000 | 元/吨 |
| 金属钕 | 1140000~1150000 | 1145000 | -5000 | 元/吨 |
| 金属钐 | 92000~93000 | 92500 | 0 | 元/吨 |
| 金属铽 | 17400~17500 | 17450 | -100 | 元/千克 |
| 金属镝 | 3100~3150 | 3125 | -50 | 元/千克 |
| 金属钇 | 260~280 | 270 | 0 | 元/千克 |
| 金属钪 | 29000~35000 | 32000 | 0 | 元/千克 |
| 镧铈金属(合金级) | 24500~25500 | 25000 | 0 | 元/吨 |
| 镧铈金属(电池级) | 28000~29000 | 28500 | 0 | 元/吨 |
| 镨钕金属 | 1040000~1050000 | 1045000 | -30000 | 元/吨 |
| 电池级混合稀土金属 | 208000~210000 | 209000 | -6000 | 元/吨 |
| 镝铁合金 | 2360000~2380000 | 2370000 | -35000 | 元/吨 |
| 钬铁 | 1220000~1240000 | 1230000 | -20000 | 元/吨 |
| 钆铁 | 445000~460000 | 452500 | -2500 | 元/吨 |
(数据来源:上海有色网)