钕铁硼原材料价格-稀土金属材料价格2023年3月2日
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
金属镧 | 25000~27000 | 26000 | 0 | 元/吨 | Thursday, March 02, 2023 |
金属铈 | 26000~27000 | 26500 | 0 | 元/吨 | Thursday, March 02, 2023 |
金属镨 | 880000~890000 | 885000 | 0 | 元/吨 | Thursday, March 02, 2023 |
金属钕 | 870000~880000 | 875000 | 0 | 元/吨 | Thursday, March 02, 2023 |
金属钐 | 85000~87000 | 86000 | 0 | 元/吨 | Thursday, March 02, 2023 |
金属铽 | 15400~15500 | 15450 | -450 | 元/千克 | Thursday, March 02, 2023 |
金属镝 | 2800~2820 | 2810 | -90 | 元/千克 | Thursday, March 02, 2023 |
金属钇 | 230~240 | 235 | 0 | 元/千克 | Thursday, March 02, 2023 |
金属钪 | 22000~23000 | 22500 | -1000 | 元/千克 | Thursday, March 02, 2023 |
5N高纯钪 | 35000~37000 | 36000 | 0 | 元/千克 | Thursday, March 02, 2023 |
镧铈金属(合金级) | 20500~21500 | 21000 | 0 | 元/吨 | Thursday, March 02, 2023 |
镧铈金属(电池级) | 24000~25000 | 24500 | 0 | 元/吨 | Thursday, March 02, 2023 |
镨钕金属 | 800000~805000 | 802500 | -13500 | 元/吨 | Thursday, March 02, 2023 |
电池级混合稀土金属 | 160000~161000 | 160500 | -2500 | 元/吨 | Thursday, March 02, 2023 |
镝铁合金 | 2040000~2050000 | 2045000 | -45000 | 元/吨 | Thursday, March 02, 2023 |
钬铁 | 700000~710000 | 705000 | -10000 | 元/吨 | Thursday, March 02, 2023 |
钆铁 | 335000~345000 | 340000 | -10000 | 元/吨 | Thursday, March 02, 2023 |
说明:以上是烧结钕铁硼主要原材料:镨钕合金、镧铈金属、镝铁合金、金属铽等稀土材料价格。此价格为综合询价结果,数据来源于上海有色网,绵阳磁荷聚能整理,仅供参考。