钕铁硼毛坯价格2022年8月24日
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
钕铁硼毛坯N35 | 292~312 | 302 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N38 | 302~322 | 312 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N40 | 312~332 | 322 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N42 | 322~342 | 332 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N45 | 332~352 | 342 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N48 | 342~362 | 352 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N50 | 352~372 | 362 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N52 | 362~382 | 372 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N55 | 372~392 | 382 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯35M | 303~313 | 308 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯38M | 313~323 | 318 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯40M | 323~333 | 328 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯42M | 333~343 | 338 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯45M | 343~353 | 348 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯48M | 353~363 | 358 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯50M | 363~373 | 368 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯52M | 373~383 | 378 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯33H | 336~346 | 341 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯35H | 346~356 | 351 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯38H | 356~366 | 361 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯40H | 366~376 | 371 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯42H | 376~386 | 381 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯45H | 386~396 | 391 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯48H | 396~406 | 401 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯50H | 406~416 | 411 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯52H | 416~426 | 421 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯28SH | 295~315 | 305 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯30SH | 315~335 | 325 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯33SH | 340~360 | 350 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯35SH | 365~385 | 375 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯38SH | 390~410 | 400 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯40SH | 415~435 | 425 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯45SH | 440~460 | 450 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯48SH | 465~485 | 475 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯50SH | 500~520 | 510 | 0 | 元/公斤 |
说明:以上价格为综合询价结果,数据来源于上海有色网,绵阳磁荷聚能整理,各个磁材厂家配方不同工艺不同,价格也会有较大差异,此仅供参考。