稀土永磁原材料最新价格2022年8月24日
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 镨钕金属 | 775000~790000 | 782500 | -10000 | 元/吨 |
| 镧铈金属(合金级) | 24500~25500 | 25000 | 0 | 元/吨 |
| 镧铈金属(电池级) | 28000~29000 | 28500 | 0 | 元/吨 |
| 金属钇 | 250~260 | 255 | 0 | 元/千克 |
| 金属铽 | 16950~17050 | 17000 | -100 | 元/千克 |
| 金属铈 | 26000~28000 | 27000 | 0 | 元/吨 |
| 金属钐 | 90000~93000 | 91500 | 0 | 元/吨 |
| 金属镨 | 990000~1010000 | 1000000 | -10000 | 元/吨 |
| 金属钕 | 890000~900000 | 895000 | 0 | 元/吨 |
| 金属镧 | 25000~27000 | 26000 | 0 | 元/吨 |
| 金属钪 | 25000~29000 | 27000 | 0 | 元/千克 |
| 金属镝 | 2950~3000 | 2975 | 0 | 元/千克 |
| 钬铁 | 680000~700000 | 690000 | -10000 | 元/吨 |
| 钆铁 | 280000~290000 | 285000 | 0 | 元/吨 |
| 电池级混合稀土金属 | 155000~158000 | 156500 | -2000 | 元/吨 |
| 镝铁合金 | 2200000~2210000 | 2205000 | 0 | 元/吨 |
说明:以上价格为综合询价结果,数据来源于上海有色网,绵阳磁荷聚能整理,仅供参考。