钕铁硼毛坯价格2022年8月16日
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
钕铁硼毛坯N35 | 352~372 | 362 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N38 | 362~382 | 372 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N40 | 372~392 | 382 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N42 | 382~402 | 392 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N45 | 392~412 | 402 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N48 | 402~422 | 412 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N50 | 412~432 | 422 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N52 | 422~442 | 432 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯N55 | 432~452 | 442 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯35M | 363~383 | 373 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯38M | 373~393 | 383 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯40M | 383~403 | 393 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯42M | 393~413 | 403 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯45M | 403~423 | 413 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯48M | 413~433 | 423 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯50M | 423~443 | 433 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯52M | 433~453 | 443 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯33H | 421~441 | 431 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯35H | 426~446 | 436 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯38H | 431~451 | 441 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯40H | 436~456 | 446 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯42H | 441~461 | 451 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯45H | 446~466 | 456 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯48H | 451~471 | 461 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯50H | 456~476 | 466 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯52H | 461~481 | 471 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯28SH | 435~455 | 445 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯30SH | 445~465 | 455 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯33SH | 455~475 | 465 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯35SH | 465~485 | 475 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯38SH | 475~495 | 485 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯40SH | 485~505 | 495 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯45SH | 495~515 | 505 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯48SH | 570~590 | 580 | 0 | 元/公斤 |
钕铁硼毛坯50SH | 670~690 | 680 | 0 | 元/公斤 |
说明:以上价格为综合询价结果,数据来源于上海有色网,绵阳磁荷聚能整理,各个磁材厂家配方不同工艺不同,价格也会有较大差异,此仅供参考。