稀土永磁原材料最新价格2022年7月18日
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
金属镧 | 26000~28000 | 27000 | 0 | 元/吨 |
金属铈 | 28000~29000 | 28500 | 0 | 元/吨 |
金属镨 | 1200000~1210000 | 1205000 | 0 | 元/吨 |
金属钕 | 1110000~1120000 | 1115000 | 0 | 元/吨 |
金属钐 | 92000~93000 | 92500 | 0 | 元/吨 |
金属铽 | 17400~17500 | 17450 | 0 | 元/千克 |
金属镝 | 3100~3150 | 3125 | 0 | 元/千克 |
金属钇 | 260~280 | 270 | 0 | 元/千克 |
金属钪 | 29000~35000 | 32000 | 0 | 元/千克 |
镧铈金属(合金级) | 24500~25500 | 25000 | 0 | 元/吨 |
镧铈金属(电池级) | 28000~29000 | 28500 | 0 | 元/吨 |
镨钕金属 | 1010000~1030000 | 1020000 | -10000 | 元/吨 |
电池级混合稀土金属 | 202000~206000 | 204000 | -2000 | 元/吨 |
镝铁合金 | 2340000~2350000 | 2345000 | 0 | 元/吨 |
钬铁 | 1200000~1220000 | 1210000 | -10000 | 元/吨 |
钆铁 | 430000~440000 | 435000 | -5000 | 元/吨 |
说明:以上价格为综合询价结果,数据来源于上海有色网,绵阳磁荷聚能整理,仅供参考。